當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX交換機(jī) > PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H德國(guó)PHOENIX交換機(jī)總覽資料,2900328
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)PHOENIX交換機(jī)總覽資料,29003285146040514605351460665146079514608251460955146105514611851461215146147514619251462025146231514624451463095146341
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
德國(guó)PHOENIX交換機(jī)總覽資料,2900328
產(chǎn)品總覽
僅6.2 mm寬
線圈和觸點(diǎn)之間安全隔離,符合DIN EN 50178
大為6 A的切換電流
浮地確認(rèn)觸點(diǎn)
螺釘連接,彈簧連接或直插式連接
交換機(jī) - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 2900328
帶開(kāi)關(guān)(使用手動(dòng)操作)的PLC-INTERFACE和可用于“手動(dòng)”、“復(fù)位”和“自動(dòng)”功能的集成式功率型觸點(diǎn)繼電器,插入式鏈接,可安裝在DIN NS 35/7.5上,1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),輸入電壓24V AC/DC
觸點(diǎn)類型 | 1個(gè)帶開(kāi)關(guān)的常開(kāi)觸點(diǎn) |
---|---|
開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO |
大切換電壓 | 250 V AC/DC |
小切換電壓 | 5 V (100 mA時(shí)) |
小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
大啟動(dòng)電流 | 根據(jù)客戶要求提供 |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) |
應(yīng)用圖 | 圖表 | |
電路圖 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 85 °C |
保護(hù)等級(jí) | IP20 (繼電器底座) |
額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
---|---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 參見(jiàn)曲線圖 |
UN下的典型輸入電流 | 11 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 6 ms |
典型釋放時(shí)間 | 15 ms |
保護(hù)電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
額定條件下的功耗 | 0.26 W |
觸點(diǎn)類型 | 1個(gè)帶開(kāi)關(guān)的常開(kāi)觸點(diǎn) |
---|---|
開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO |
大切換電壓 | 250 V AC/DC |
小切換電壓 | 5 V (100 mA時(shí)) |
小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
大啟動(dòng)電流 | 根據(jù)客戶要求提供 |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) |
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱 | 輸出側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
德國(guó)PHOENIX交換機(jī)總覽資料,2900328
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com