當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > PLC-RPT- 24UC/21完整參數(shù):PHOENIX繼電器模塊:2900300
簡(jiǎn)要描述:完整參數(shù):PHOENIX繼電器模塊:2900300290029929003002900301290030329003042900305290030629003072900308290030929003102900311
詳細(xì)介紹
完整參數(shù):PHOENIX繼電器模塊:2900300
產(chǎn)品
PLC-INTERFACE,由直插式底座端子PLC-BPT.../21和帶功率型觸點(diǎn)的插入式微型繼電器組成,可安裝在NS 35/7.5型DIN導(dǎo)軌上,1個(gè)PDT,輸入電壓24 V AC/DC
薄型設(shè)計(jì)
通過(guò)V8適配器實(shí)現(xiàn)有效的系統(tǒng)連接
RT III密閉繼電器
線圈和觸點(diǎn)之間安全隔離,符合DIN EN 50178
功能型插入式橋接片
集成式輸入模塊與干擾抑制模塊
產(chǎn)品圖片
技術(shù)數(shù)據(jù)資料
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
---|---|
UN下的典型輸入電流 | 11 mA (在UN = 120V AC時(shí)) |
8.5 mA (在UN = 24 V DC時(shí)) | |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 6 ms |
典型釋放時(shí)間 | 15 ms |
保護(hù)電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
額定條件下的功耗 | 0.26 W |
觸點(diǎn)類型 | 1PDT |
---|---|
開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO |
大切換電壓 | 250 V AC/DC (當(dāng)相鄰兩個(gè)模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
小切換電壓 | 5 V (100 mA時(shí)) |
小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
大啟動(dòng)電流 | 10 A (4 s) |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
開(kāi)關(guān)容量 | 2 A (24 V、DC13時(shí)) |
0.2 A (110 V、DC13時(shí)) | |
0.1 A (220 V、DC13時(shí)) | |
3 A (24 V、AC15時(shí)) | |
3 A (120 V、AC15時(shí)) | |
3 A (230 V、AC15時(shí)) |
連接名稱 | 線圈側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² () | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱 | 觸點(diǎn)側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² () | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
注意事項(xiàng) | 當(dāng)相鄰模塊的相同接線端子間電壓大于250 V (L1, L2, L3)時(shí),要插入隔離板 PLC-ATP。電位橋接時(shí)采用 FBST 8-PLC... 或 FBST 500...。 |
---|---|
測(cè)試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kV AC (50Hz,1min) |
操作模式 | 99%工作因數(shù) |
保護(hù)等級(jí) | RT III (繼電器) |
IP20 (繼電器底zuo) | |
機(jī)械壽命 | 2x 107 開(kāi)關(guān)次數(shù) |
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
凈重(SAP) | 31.27 g |
完整參數(shù):PHOENIX繼電器模塊:2900300
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com