當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 訂購編號(hào):1788995,PHOENIX插拔式連接器
簡要描述:訂購編號(hào):1788995,PHOENIX插拔式連接器824681824682824683824684824690824692824693824694824695824696824697824704824705824706
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
訂購編號(hào):1788995,PHOENIX插拔式連接器
插拔式連接器 - UMSTBVK 2,5/ 9-GF-5,08 - 1787995
圖為10位穿墻式連接器
DIN導(dǎo)軌連接器, 標(biāo)稱工作電流: 12 A, 額定電壓(III/2): 320 V, 位數(shù): 9, 針距: 5.08 mm, 接線方式: 帶壓片的螺釘連接, 顏色: 綠色, 觸點(diǎn)表面: 錫, 安裝: 安裝導(dǎo)軌
本產(chǎn)品:
直插式連接器,帶有通用安裝腳,可安裝在NS 32或NS 35 DIN導(dǎo)軌上
可與MSTB 2,5系列連接器組合使用
螺栓法蘭高度的機(jī)械穩(wěn)定性
通用型連接方式,可在范圍內(nèi)使用
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品范圍 | UMSTBVK 2,5/..-GF |
---|---|
觸點(diǎn)類型 | 針式連接器 |
位數(shù) | 9 |
連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |
絕緣材料組 | I |
額定電涌電壓(III/3) | 4 kV |
額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |
額定電涌電壓(II/2) | 4 kV |
額定電壓(III/3) | 320 V |
額定電壓(III/2) | 320 V |
額定電壓(II/2) | 630 V |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |
額定電流IN | 12 A |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
大負(fù)載電流 | 12 A |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
塞規(guī) | A3 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線,小 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根實(shí)心線,大 | 1 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,小柔性導(dǎo)線 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,大柔性導(dǎo)線 | 1.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,小 | 0.25 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,大 | 1 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 1.5 mm² |
小AWG,符合UL/CUL | 30 |
大AWG,符合UL/CUL | 12 |
訂購編號(hào):1788995,PHOENIX插拔式連接器
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com